【资料图】
5月5日,截至收盘,银华中证等权重90指数(161816)较前一交易日净值下跌0.55%,跑输上证指数,单位净值为0.80,累计净值为0.8020。
银华中证等权重90指数基金成立于2020年11月26日,最新规模为8021.40万元,基金经理为杨腾,其在管基金情况如下所示:
杨腾,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华医疗健康量化股票发起式A | 005237 | 2023-05-04 | 0.99 | 0.92 | 12.34 |
银华医疗健康量化股票发起式C | 005238 | 2023-05-04 | 0.98 | 0.89 | 11.88 |
银华沪深300指数 | 161811 | 2023-05-04 | 1.30 | -1.04 | 1.61 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 2023-05-04 | 1.01 | -1.66 | 10.48 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 2023-05-04 | 1.02 | -1.63 | 10.87 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 2023-05-04 | -0.72 | -2.96 | -6.72 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 2023-05-04 | -0.72 | -2.99 | -7.10 |
银华中证等权重90指数 | 161816 | 2023-05-05 | -0.69 | -2.45 | -2.34 |
银华食品饮料量化股票发起式A | 005235 | 2023-05-04 | 0.61 | -7.07 | 3.22 |
银华食品饮料量化股票发起式C | 005236 | 2023-05-04 | 0.60 | -7.11 | 2.80 |
银华深证100指数 | 161812 | 2023-05-04 | -0.35 | -5.47 | -2.77 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: